Grundstück Richtpreis von bis
Adelsried 200 180 220
Adelzhausen 180 170 190
Affing-Haunswies 145 140 150
Affing-Mühlhausen 160 155 165
Aichach 220 200 260
Aichach-Motzenhofen 185 170 190
Aichach-Oberbernbach 195 170 200
Aichach-Oberschneitbach 175 170 180
Aindling 100 90 120
Augsburg-Bärenkeller 250 230 280
Augsburg-Bergheim 320 290 350
Augsburg-Firnhaberau 280 270 310
Augsburg-Göggingen 350 330 400
Augsburg-Haunstetten 300 270 330
Augsburg-Hochzoll 370 320 410
Augsburg-Pfersee 340 320 400
Aystetten 290 220 350
Bergheim 330 300 360
Biburg 250 240 260
Biburg-Kreppen 280 260 300
Bobingen 260 230 280
Bonstetten 170 160 180
Buttenwiesen 60 50 75
Dasing 210 200 250
Dasing-Laimering 155 148 170
Derching 225 220 230
Derching-Dickelsmoor 140 130 150
Diedorf 310 300 320
Dinkelscherben 140 100 180
Emmersacker 120 110 130
Fischach 140 120 160
Friedberg 300 260 350
Friedberg-Harthausen 220 205 255
Friedberg-Wulfertshausen 300 280 310
Gersthofen 300 280 330
Gersthofen-Rettenbergen 200 190 200
Gessertshausen 210 180 210
Gessertshausen-Deubach 185 175 210
Kissing 250 230 265
Klosterlechfeld 120 105 125
Königsbrunn 330 310 345
Langweid 180 180 200
Langweid-Achsheim 125 120 130
Langweid-Stettenhofen 220 200 240
Leitershofen 330 280 360
Lützelburg 210 190 220
Merching 200 190 210
Mering 300 245 330
Mering-Ried 150 140 160
Mering-Schmiechen 160 140 170
Mickhausen 80 70 90
Neusäß-Hammel 260 230 280
Neusäß-Schlipsheim 260 220 280
Neusäß-Steppach 325 300 400
Neusäß-Täfertingen 210 200 230
Neusäß-Vogelsang 130 120 140
Neusäß-Westheim 320 290 400
Obergriesbach 170 130 190
Oberottmarshausen 180 170 190
Rehling 140 130 150
Reichertshofen 75 70 80
Rommelsried 135 125 150
Schlipsheim - siehe Neusäß
Stadtbergen 360 290 500
Stätzling 230 210 250
Streitheim 120 110 130
Walkertshofen 60 50 70
Wehringen 180 170 190
Welden 150 130 170
Wertingen 140 120 155
Westendorf 70 65 75
Zahling 140 130 150
Ziemetshausen 70 65 75
Zusmarshausen 150 130 170
Zusmarshausen-Gabelbach 90 80 100

                                  

Hinweis: Die "amtlichen" Bodenrichtwerte haben ihre Besonderheiten. Der aktuelle Marktwert eines Grundstücks kann davon  nicht unerheblich - und zwar nach oben wie nach unten - abweichen.

 

  Letzte Aktualisierung: 27.02.2008