Dämmwerte verschiedener Wandkonstruktionen
Wand- Mauerwerk W k Dämmstoff W Sonst. Summe k-Wert
dicke Dicke Dicke s/?
0,360 0,3 0,27 1,111 0,9 0,06 0,04 1,5 0,203 2,81 0,3554
0,360 0,3 0,24 1,25 0,8 0,06 0,04 1,5 0,203 2,95 0,3386  wahlweise ohne Aufpreis
0,360 0,3 0,16 1,875 0,53 0,06 0,04 1,5 0,203 3,58 0,2795
0,360 0,3 0,11 2,727 0,37 0,06 0,04 1,5 0,203 4,43 0,2257
0,360 0,24 0,11 2,182 0,46 0,12 0,04 3 0,203 5,38 0,1857 optional 3l-Haus
0,400 0,3 0,16 1,875 0,53 0,10 0,04 2,5 0,203 4,58 0,2184
0,400 0,3 0,14 2,143 0,47 0,10 0,04 2,5 0,203 4,85 0,2064
0,420 0,3 0,14 2,143 0,47 0,12 0,04 3 0,203 5,35 0,1871
0,360 0,24 0,14 1,714 0,58 0,12 0,04 3 0,203 4,92 0,2034 Drei Liter Haus
0,360 0,24 0,12 2 0,5 0,12 0,04 3 0,203 5,20 0,1922 "
0,295 0,175 0,27 0,648 1,54 0,12 0,04 3 0,203 3,85 0,2597
0,275 0,175 0,14 1,25 0,8 0,10 0,04 2,5 0,203 3,95 0,253
0,460 0,24 0,24 1 1 0,22 0,04 5,5 0,203 6,70 0,1492
0,395 0,175 0,24 0,729 1,37 0,22 0,04 5,5 0,203 6,43 0,1555
Wärmedämm-Ziegel: (Massivmauerwerk)
0,365 0,365 0,27 1,352 0,74 0 0,22 1,57 0,6362
0,365 0,365 0,24 1,521 0,66 0 0,22 1,74 0,5744
0,365 0,365 0,18 2,028 0,49 0 0,22 2,25 0,4449
0,365 0,365 0,16 2,281 0,44   0 0,22 2,50 0,3998
0,365 0,365 0,14 2,607 0,38 0 0,22 2,83 0,3537
0,365 0,365 0,12 3,042 0,33 0 0,22 3,26 0,3066
0,300 0,3 0,12 2,5 0,4   0 0,22 2,72 0,3676
0,365 0,365 0,11 3,318 0,3   0 0,22 3,54 0,2826  Standardausführung
0,300 0,3 0,11 2,727 0,37   0 0,22 2,95 0,3393
Werte nur Dämmstoff:
0,120 0,24 0 0,12 0,04 3 3 0,3333
0,250 0,24 0 0,25 0,04 6,3 6,25 0,16
0,300 1,24 0 0,30 0,04 7,5 7,5 0,1333
Passivhaus:
0,475 0,175 0,27 0,648 0,30 0,04 7,5 8,14815 0,1227